2024 LİSANS PROGRAMLARI KONTENJAN ve PUAN TABLOSU | ||||||
Fakülte/Bölüm Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Tavan | Taban | ||
Puan | Başarı Sıralaması | Puan | Başarı Sıralaması | |||
TIP FAKÜLTESİ | ||||||
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 552,42448 | 78 | 549,12085 | 203 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 543,31534 | 575 | 483,47837 | 17.949 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | ||||||
Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 481,95502 | 18.709 | 466,27411 | 27.550 |
Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 434,7426 | 50.306 | 400,11535 | 82.545 |
Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 7 | 398,1679 | 84.569 | 387,30106 | 96.638 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5 | 414,13154 | 68.500 | 374,47639 | 112.159 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 339,86541 | 165.973 | 238,32796 | 646.553 |
Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 413,62744 | 68.975 | 388,44676 | 95.341 |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 295,31595 | 281.123 | 239,22546 | 636.647 |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 419,10649 | 63.817 | 398,42496 | 84.307 |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 366,7947 | 122.315 | 300,23861 | 264.219 |
Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 342,43685 | 148.345 | 334,21656 | 175.825 |
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 30 | 304,99655 | 317.684 | 225,27907 | 1.171.653 |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 5 | 416,76483 | 65.943 | 392,88963 | 90.308 |
Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 363,42455 | 127.269 | 245,18231 | 575.372 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 422,91528 | 60.448 | 396,80772 | 85.972 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 377,89643 | 107.874 | 224,89143 | 81.1150 |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||||||
Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 410,81933 | 23.824 | 404,18347 | 30.011 |
Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 9 | 337,4602 | 164.317 | 316,49306 | 252.455 |
Psikoloji (Ücretli) | EA | 42 | 314,23010 | 264.361 | 229,85085 | 1.106.548 |
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 424,84012 | 13.856 | 411,21271 | 23.511 |
Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 9 | 336,97052 | 166.033 | 322,47967 | 223.980 |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 42 | 321,47505 | 228.489 | 238,57021 | 983.402 |
Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 346,72255 | 135.416 | 336,71594 | 166.930 |
Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 20 | - | - | - | - |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 490,85475 | 14.285 | 469,19659 | 25.722 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | - | - | - | - |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 444,92906 | 42.359 | 396,34988 | 86.445 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | - | - | - | - |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 498,60853 | 11.051 | 448,58651 | 39.647 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 433,63847 | 51.284 | 267,89483 | 404.378 |
2024 ÖN LİSANS PROGRAMLARI KONTENJAN ve PUAN TABLOSU | ||||
Fakülte/Bölüm Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Taban | |
Puan | Başarı Sıralaması | |||
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 4 | 363,68844 | 334.552 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 269,1522 | 1.332.292 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 336,33366 | 508.463 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 241,1198 | 1.809.349 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5 | 341,28945 | 471.181 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 256,04731 | 1.548.796 |
Anestezi (Burslu) | TYT | 4 | 401,00468 | 188.555 |
Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 305,41544 | 815.373 |
Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 366,16336 | 322.313 |
Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 284,4444 | 1.096.855 |
Diyaliz (Burslu) | TYT | 4 | 331,39655 | 548.627 |
Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 221,26701 | 2.173.315 |
Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 4 | 331,98065 | 543.673 |
Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 28 | 180,43396 | 2.726.048 |
Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 4 | 396,06898 | 203.542 |
Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 264,22435 | 1.411.973 |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 6 | 367,14228 | 317.487 |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 291,26704 | 999.424 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 341,28071 | 471.240 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 266,42514 | 1.376.105 |
Odyometri (Burslu) | TYT | 4 | 349,4809 | 415.486 |
Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 213,98068 | 2.306.410 |
Optisyenlik (Burslu) | TYT | 6 | 351,33626 | 403.749 |
Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 243,09431 | 1.774.224 |
Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) | TYT | 3 | 320,39119 | 650.559 |
Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 207,93024 | 2.412.795 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 4 | 342,22767 | 464.417 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 224,82683 | 2.107.659 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 337,00384 | 503.272 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 206,44575 | 2.437.855 |
Podoloji (Burslu) | TYT | 4 | 327,72284 | 580.582 |
Podoloji (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 222,63438 | 2.148.278 |
Podoloji (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 331,82369 | 545.021 |
Podoloji (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 209,15301 | 2.391.779 |
Radyoterapi (Burslu) | TYT | 4 | 327,51373 | 582.509 |
Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 216,60002 | 2.258.818 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 3 | 364,83145 | 328.865 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 23 | 271,9274 | 1.287.808 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 320,26178 | 651.835 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 244,17433 | 1.755.012 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 5 | 363,04707 | 337.793 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 276,86314 | 1.211.037 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 334,93214 | 519.353 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 239,18176 | 1.844.129 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 6 | 361,0258 | 348.478 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 252,41526 | 1.610.941 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 344,32906 | 449.722 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 225,18696 | 2.101.148 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||
Aşçılık (Burslu) | TYT | 4 | 387,19792 | 233.350 |
Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 28 | 266,53184 | 1.374.336 |
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 5 | 385,7995 | 238.373 |
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 307,23749 | 793.806 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 345,606 | 440.889 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 214,80204 | 2.291.627 |
! Taban ve Tavan Puanları 2024 yılındaki öğrenci alımlarına aittir.