Sıkça aranan anahtar kelimeler:
Başlangıç Tarihi: 25/09/2026
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI SONUCU
SIRA NO | ADI SOYADI | BAŞVURDUĞU PROGRAM | ALES PUANI | ALES PUANI % 35 | LİSANS MEZUNİYET NOTU | LİSANS MEZUNİYET NOTU % 30 | GİRİŞ SINAVI NOTU | GİRİŞ SINAVI NOTU %35 | TOPLAM PUAN | SONUÇ |
1 | Si… ÖZ… | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 86,26483 | 30,1926905 | 88.10 | 26,43 | 85 | 29,75 | 86,3726905 | Başarılı (Asil) |
2 | Kü…… YI…… | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 87,09311 | 30,4825885 | 79.23 | 23,769 | 58 | 20,3 | 74,5515885 | Başarılı (Yedek) |
3 | Şe…. Ar.. ÇO… | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 73,08494 | 25,579729 | 72,46 | 21,738 | 70 | 24,5 | 71,817729 | Başarılı |
4 | Öz… YI….. | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 78,62440 | 27,51854 | 87.86 | 26,358 | 45 | 15,75 | 69,62654 | Başarılı |
5 | Me… YO… | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 78,88329 | 27,6091515 | 83.43 | 25,029 | 35 | 12,25 | 64,8881515 | Başarısız |
6 | Eb.. Ak.. İP.. | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 88,82053 | 31,0871855 | 80.86 | 24,258 | 17 | 5,95 | 61,2951855 | Başarısız |
7 | Se…. YI…. | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 83,17994 | 29,112979 | 79.46 | 23,838 |
|
|
| Sınava Girmedi |
8 | Os… Be.. KA…… | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 75,28337 | 26,3491795 | 79.23 | 23,769 |
|
|
| Sınava Girmedi |
9 | Bü… ME.. | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 75,27358 | 26,345753 | 77.83 | 23,349 |
|
|
| Sınava Girmedi |