Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Araştırma Görevlisi Kadrosuna müracaat eden adaylardan 22.12.2023 tarihinde saat 10:00’da yapılan giriş sınavında başarılı olan ve Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanan listesi
KİMLİK NO | ADI SOYADI | BAŞVUR-DUĞU BÖLÜM | BAŞVUR-DUĞU BÖLÜM | ALES PUANI | ALES PUANI %30 | YABANCI DİL PUANI | YABANCI DİL PUANI % 10 | MEZU- NİYET ORTA- LAMASI | YÖK 100 'LÜK | MEZU- NİYET NOTU %30 | GİRİŞ SINAVI | GİRİŞ SINAVI %30 | TOPLAM PUAN | KADROYA ATANIP ATAN-MADIĞI |
557******46 | El** Pu** | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 91,61499 | 27,484497 | 96,25 | 9,625 | 3,91 | 97,9 | 29,37 | 75 | 22,5 | 88,979497 | BAŞARILI (ASİL) |
280******82 | Me** Kı** | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 79,58732 | 23,876196 | 96,25 | 9,625 | 3,38 | 85,53 | 25,659 | 46 | 13,8 | 72,960196 | BAŞARILI (YEDEK) |
259******80 | Ze** De** | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 78,46241 | 23,538723 | 88,75 | 8,875 | 3,78 | 94,86 | 28,458 | 31,5 | 9,45 | 70,321723 | BAŞARILI |
647******58 | Me** Sa** | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 87,63856 | 26,291568 | 96,25 | 9,625 | 3,3 | 83,66 | 25,098 | 31 | 9,3 | 70,314568 | BAŞARILI |
181******36 | Be** DÜ** | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 89,07983 | 26,723949 | 86,25 | 8,625 | 3,51 | 88,56 | 26,568 | 25 | 7,5 | 69,416949 | BAŞARILI |
535******74
| Ce** DE**
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 81,25933 | 24,377799 | 85 | 8,5 | 2,44 | 63,6 | 19,08 | 58 | 17,4 | 69,357799 | BAŞARILI |
234******38 | Se** Kı** | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 83,75972 | 25,127916 | 90 | 9 | 3,12 | 79,46 | 23,838 | 0 | 0 | 57,965916 | SINAVA GİRMEDİ |
627******44 | Be** Ge** | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 75,97663 | 22,792989 | 85 | 8,5 | 3,15 | 80,16 | 24,048 | 0 | 0 | 55,340989 | SINAVA GİRMEDİ |
184*****60 | Ca* Ve** Şo** | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültes | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 88,2324 | 26,46972 | 85,5 | 8,55 | 2,33 | 61,03 | 18,309 | 0 | 0 | 53,32872 | SINAVA GİRMEDİ |