Başlangıç Tarihi: 07/14/2025
Son güncelleme tarihi: 14.07.2025
2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI | |
LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ | |
YENİ ÖĞRENCİ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ | |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | |
GÜZ YARIYILI BAŞVURU DÖNEMİ | |
05 Mayıs - 30 Haziran 2025 | Lisansüstü Başvuru Tarihleri |
03-04 Temmuz 2025 | Yabancı Dil Yeterlik Sınavı |
07 Temmuz 2025 | Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Sonuçlarının Enstitüye Bildirilmesi |
09 Temmuz 2025 | Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Sonuçlarının Webde İlanı |
10 Temmuz 2025 | Bilim (Yazılı) Sınavları |
11 Temmuz 2025 | Bilim Sınavı Sonuçlarının Enstitüye Bildirilmesi |
14 Temmuz 2025 | Bilim Sınavı Sonuçlarının Webde İlanı |
16-17 Temmuz 2025 | Mülakat (Sözlü) Sınavları |
18 Temmuz 2025 | Mülakat (Sözlü) Sınav Sonuçlarının Enstitüye Bildirilmesi |
21 Temmuz 2025 | Mülakat (Sözlü) Sınav Sonuçlarının Webde İlanı |
22-30 Temmuz 2025 | Öğretim Ücretinin Yatırılması ve Kesin Kayıt |
31 Temmuz – 1 Ağustos 2025 | Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıtlar |
Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Bilim Sınav Sonuçları
Sıra No | Aday No | Adı | Soyadı | Program | Sonuç |
1 | 10105 | A**** U*** | K***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
2 | 10251 | A***** H**** | Ö****** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
3 | 10071 | A**** | I**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
4 | 10017 | A*** E** | T***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
5 | 10144 | A*** N** | Ç****** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
6 | 10240 | B**** | D**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
7 | 10027 | B**** C**** | A**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
8 | 10007 | B***** | Y******* | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
9 | 10197 | B***** | Ö****** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
10 | 10239 | B**** | A**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
11 | 10226 | B**** | A*** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
12 | 10152 | B**** | K*************** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
13 | 10056 | B**** | K***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
14 | 10104 | B**** G**** | A*** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
15 | 10129 | C** F**** | Ö******* | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
16 | 10030 | Ç**** U*** | B******* | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
17 | 10044 | D***** | A* | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
18 | 10045 | D**** | K****** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
19 | 10128 | D*** | K***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
20 | 10189 | D******* | G******** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
21 | 10154 | D*** | A****** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
22 | 10229 | E** | C******* | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
23 | 10142 | E***** | A**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
24 | 10238 | E*** | Y******* | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
25 | 10053 | E*** B**** | S***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
26 | 10065 | E**** | B**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
27 | 10101 | E**** B**** | Ş**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
28 | 10094 | E*** | G***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
29 | 10015 | E*** G**** | G***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
30 | 10235 | G**** | Ç***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
31 | 10223 | H****** | Y***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
32 | 10090 | H***** B**** | E**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
33 | 10206 | H***** | S***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
34 | 10148 | H***** H***** G** | G***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
35 | 10062 | H***** | M**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
36 | 10085 | İ****** | D******* | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
37 | 10113 | İ******** | A*** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
38 | 10210 | İ*** | A*** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
39 | 10209 | M***** B****** | Y***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
40 | 10149 | M**** | K******* | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
41 | 10193 | M**** | K******** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
42 | 10022 | M****** E*** | A**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
43 | 10084 | M******* | A**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
44 | 10076 | N*** | S****** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
45 | 10069 | N**** | Y***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
46 | 10227 | N****** | Ö***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
47 | 10170 | Ö*** | K****** K******* | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
48 | 10244 | R**** | D***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
49 | 10103 | R****** | U****** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
50 | 10043 | S**** | K*** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
51 | 10116 | S***** İ*** | A******* | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
52 | 10191 | S******* | S**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
53 | 10126 | S**** R****** | K**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
54 | 10242 | S*** | S***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
55 | 10143 | Ş***** | A****** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
56 | 10097 | Ş***** S**** | D**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
57 | 10225 | V**** | B**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
58 | 10132 | Y**** | K**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
59 | 10195 | Z**** | A**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
60 | 10164 | A**** A** | Ç**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız |
61 | 10230 | A*** | Ş**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız |
62 | 10120 | B**** D**** | N** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız |
63 | 10204 | D**** | S***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız |
64 | 10134 | E**** | E***** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız |
65 | 10151 | H**** S*** | Ö**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız |
66 | 10047 | İ*** | M**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız |
67 | 10215 | M**** | S*** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız |
68 | 10070 | S****** K**** | G**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız |
69 | 10009 | Ş***** B**** | D******* | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız |
70 | 10232 | U*** | B**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız |
71 | 10087 | Z***** | K**** | Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız |
Bilişsel Nöropsikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Bilim Sınav Sonuçları
Sıra No | Aday No | Adı | Soyadı | Program | Sonuç |
1 | 10251 | A***** H**** | Ö****** | Bilişsel Nöropsikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
2 | 10014 | E**** | Y**** | Bilişsel Nöropsikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
3 | 10167 | F****** | B**** | Bilişsel Nöropsikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
4 | 10200 | F***** | Ö*** | Bilişsel Nöropsikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
5 | 10022 | M****** E*** | A**** | Bilişsel Nöropsikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
6 | 10145 | S*** | S***** | Bilişsel Nöropsikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
7 | 10233 | Z**** | A**** | Bilişsel Nöropsikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |
8 | 10239 | B**** | A**** | Bilişsel Nöropsikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız |
9 | 10085 | İ****** | D******* | Bilişsel Nöropsikoloji Tezli Yüksek Lisans | Başarısız |
Sağlık Sosyolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı Bilim Sınav Sonuçları
Sıra No | Aday No | Adı | Soyadı | Program | Sonuç |
1 | 10184 | S*** | T******** | Sağlık Sosyolojisi Tezli Yüksek Lisans | Başarılı |