Sıkça aranan anahtar kelimeler:
Başlangıç Tarihi: 20/07/2026
Üniversitemiz Yabancı Diller Öğretim Görevlisi Kadrosuna müracaat eden adaylar için 22.07.2026 tarihinde sınava girmeye hak kazanan Öğretim Görevlisi adaylarının öndeğerlendirme listesidir.
Adayların sınav saatleri web sitesinde ayrı bir tabloda yayınlanmaktadır. Tablo için tıklayınız.
Sıra No | T.C. Kimlik No | Adı-Soyadı | Başvurduğu Bölüm | ALES Puanı | ALES Puanı % 40 | Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanı % 60 | Mezuniyet Ortalaması | YÖK 100Lük | Ön Değerlendirme Notu |
1 | 36......... | Tu.. Ko.. Gö.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 86,05 | 34,42 | 98,75 | 59,25 | 3,1 | 79 | 93,67 |
2 | 40......... | Me.. Ça.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 81,71 | 32,684 | 100 | 60 | 3,87 | 96,96 | 92,684 |
3 | 10......... | Er.. Me.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 86,47 | 34,588 | 93,75 | 56,25 | 3,57 | 89,96 | 90,838 |
4 | 18......... | Ya.. Er.. Ön.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 80,38 | 32,152 | 97,5 | 58,5 | 3,32 | 81,8 | 90,652 |
5 | 44………. | Tu.. Kı... | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 77,47 | 30,988 | 97,5 | 58,5 | 2,21 | 58,12 | 89,488 |
6 | 12......... | Se.. Bi.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 82,75 | 33,1 | 93,75 | 56,25 | 2,58 | 66,93 | 89,35 |
7 | 32......... | Es.. Yı.. Ta.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 82,3 | 32,92 | 92,5 | 55,5 | 3,66 | 92,06 | 88,42 |
8 | 30......... | Bü.. Gü.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 85,02 | 34,008 | 90 | 54 | 3,39 | 85,76 | 88,008 |
9 | 11......... | Mu.. Şa.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 73,7 | 29,48 | 96 | 57,6 | 2,8 | 72,12 | 87,08 |
10 | 20......... | Ko.. Tu.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 70 | 28 | 97,5 | 58,5 | 2,28 | 59,86 | 86,5 |
11 | 23......... | Ay.. Ce.. Tu.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 74,28 | 29,712 | 93,75 | 56,25 | 3,34 | 84,6 | 85,962 |
12 | 30......... | İb.. Tü.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 76,16 | 30,464 | 92,5 | 55,5 | 3,42 | 86,46 | 85,964 |
13 | 25......... | El.. Su.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 80,24 | 32,096 | 88,75 | 53,25 | 2,71 | 69,9 | 85,346 |
14 | 23......... | Na.. Ma.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 74,09 | 29,636 | 92,5 | 55,5 | 3,28 | 83,2 | 85,136 |
15 | 17......... | Em.. Kı.. To.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 70 | 28 | 91,25 | 54,75 | 3,38 | 85,53 | 82,75 |
16 | 12......... | Um.. Di.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 71,53 | 28,612 | 90 | 54 | 3,01 | 76,9 | 82,612 |
17 | 40......... | Fa.. Sa.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 70 | 28 | 91.25 | 54,6 | 3,79 | 95,1 | 82,6 |
18 | 39......... | De.. Re.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 70 | 28 | 91.25 | 54,6 | 2,4 | 62,56 | 82,6 |
19 | 40......... | El.. Bo.. | Ortak Dersler – Yabancı Diller Bölümü | 70 | 28 | 85 | 51 | 2,38 | 62 | 79 |
Geçersiz Başvurular
32......... | Ça.. Gö.. | İlan şartlarını taşımamaktadır ya da eksik evrak bulunmaktadır.
|
27......... | Gü.. Gö.. Bi.. | İlan şartlarını taşımamaktadır ya da eksik evrak bulunmaktadır. |
13......... | Mu.. Yi.. Ya.. | İlan şartlarını taşımamaktadır ya da eksik evrak bulunmaktadır. |
11......... | Ne.. Ay.. Pa.. | İlan şartlarını taşımamaktadır ya da eksik evrak bulunmaktadır. |
57......... | Öz.. Ön.. Du.. | İlan şartlarını taşımamaktadır ya da eksik evrak bulunmaktadır. |
33......... | Ra.. Yü.. Gü.. | İlan şartlarını taşımamaktadır ya da eksik evrak bulunmaktadır. |
10......... | Tu.. Ba.. | İlan şartlarını taşımamaktadır ya da eksik evrak bulunmaktadır. |
22......... | Ze.. Yı.. | İlan şartlarını taşımamaktadır ya da eksik evrak bulunmaktadır. |
32......... | Ça.. Gö.. | İlan şartlarını taşımamaktadır ya da eksik evrak bulunmaktadır. |
27......... | Gü.. Gö.. Bi.. | İlan şartlarını taşımamaktadır ya da eksik evrak bulunmaktadır. |
Yayın tarihi: 20.07.2026