Üniversitemiz Yabancı Diller Öğretim Görevlisi Kadrosuna müracaat eden adaylar için 18.07.2024 tarihinde sınava girmeye hak kazanan Öğretim Görevlisi adaylarının öndeğerlendirme listesidir.
Adayların sınav saatlerini gösteren tabloya buradan ulaşabilirsiniz.
Sıra No | T.C. Kimlik No | Adı-Soyadı | Başvurduğu Bölüm | ALES Puanı | ALES Puanı % 40 | Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanı % 60 | Mezuniyet Ortalaması | YÖK 100Lük | Ön Değerlendirme Notu |
01 | 10… | HA… OS… | Yabancı Diller | 82,75 | 33,1 | 97,5 | 58,5 | 3,3 | 83,66 | 91,60 |
02 | 31… | EL. KI… ÖZ… | Yabancı Diller | 85,92 | 34,37 | 95 | 57 | 3,38 | 85,53 | 91,37 |
03 | 65… | ZÜ… VE… | Yabancı Diller | 86,1 | 34,44 | 93,75 | 56,25 | 88,25 | 88,25 | 90,69 |
04 | 56… | ÖZ… KA… | Yabancı Diller | 74,47 | 29,79 | 98,75 | 59,25 | 59,89 | 59,89 | 89,04 |
05 | 49… | YA… KO… | Yabancı Diller | 76,71 | 30,68 | 95 | 57 | 3,35 | 84,83 | 87,68 |
06 | 54… | ME… HA… | Yabancı Diller | 72,01 | 28,80 | 97,5 | 58,5 | 3,4 | 86 | 87,30 |
07 | 56… | BE… BU… | Yabancı Diller | 70 | 28,00 | 97,5 | 58,5 | 81,46 | 81,46 | 86,50 |
08 | 28… | SA… ÖZ… CE… | Yabancı Diller | 76,92 | 30,77 | 92,5 | 55,5 | 2,79 | 71,76 | 86,27 |
09 | 41… | MU… YO… | Yabancı Diller | 76,35 | 30,54 | 92,5 | 55,5 | 2,67 | 68,96 | 86,04 |
10 | 26… | AH… ŞA… | Yabancı Diller | 75,43 | 30,17 | 92,5 | 55,5 | 3,31 | 83,9 | 85,67 |
11 | 11… | ZE… AT… | Yabancı Diller | 76,07 | 30,43 | 91,25 | 54,75 | 87,1 | 87,1 | 85,18 |
12 | 47… | ÖZ…EV… ÖZ… | Yabancı Diller | 70 | 28,00 | 93,75 | 56,25 | 67,57 | 67,57 | 84,25 |
16.07.2024 |