| FAKÜLTE / MYO | Bölüm | Ülke | Erasmus Code | Üniversite | Öğrenim Kontenjan | Staj Kontenjan | Ders Verme Kontenjan | Eğitim Alma Kontenjan | Eğitim Dili (1/2) | Öğrenci için Dil | Akademik Personel için Dil |
TIP FAKÜLTESİ | Tıp | Almanya | D HEIDELB01 | Heidelberg University | 2 | - | - | - | Almanca/İngilizce | B1 Almanca B2 İngilizce | - |
| Tıp | Avusturya | A WIEN64 | Medical University of Vienna | 1 | - | 1 | - | Almanca | B1 | B2 | |
| Tıp | Bulgaristan | BG SOFIA11 | Medical University Sofia | 2 | - | 1 | 1 | İngilizce | B2 | B2 | |
| Tıp | Bulgaristan | BG PLOVDIV02 | Medical University of Plovdiv | 4 | 4 | 4 | 4 | İngilizce | B2 | B2 | |
| Tıp | Çekya | CZ BRNO05 | Masaryk University | 2 | - | 1 | - | İngilizce | B2 | B2 | |
| Tıp | Hırvatistan | HR RIJEKA01 | University of Rijeka | 2 | 2 | 1 | 1 | İngilizce | B2 | B2 | |
| Tıp | Hollanda | NL NIJMEGE01 | Radboud University | 2 | 2 | - | 1 | İngilizce/Felemenkçe | B2 | C1 | |
| Tıp | İspanya | E OVIEDO01 | University of Oviedo | 2 | 2 | 2 | 2 | İspanyolca | B1 | B2 | |
| Tıp | İtalya | I PADOVA01 | University of Padova | 3 | - | 1 | - | İngilizce/İtalyanca | B1 İngilizce A2 İtalyanca | B1 | |
| Tıp | İtalya | I TORINO01 | Universtiy Degli Studi di Torino | - | - | 1 | 1 | İngilizce | - | B2 | |
| Tıp | Litvanya | LT KAUNAS13 | Lithuanian University of Health Sciences | - | 4 | 2 | - | İngilizce | B2 | B2 | |
| Tıp | Romanya | RO CONSTAN02 | Ovidius University of Constanta | 3 | - | 2 | 2 | İngilizce | B1 | B2 | |
| Tıp | Romanya | RO TARGU02 | University of Medicine and Pharmacy of Targu Mureş | 2 | 2 | 1 | 1 | İngilizce | B1 | B2 | |
| Tıp | Romanya | RO GALATI01 | Univesity Dunarea de Jos din Galati | 2 | 2 | 1 | 1 | İngilizce | B1 | B2 | |
| Tıp | Slovenya | SI LJUBLJLA01 | Ljubljana University | 1 | 1 | - | 1 | İngilizce/Slovakça | B2 | B2 | |
| Tıp | Yunanistan | G KRITIS01 | University of Crete | 1 | 1 | 1 | 1 | Yunanca/İngilizce | B2 Yunanca B2 İngilizce | B2 İngilizce | |
| Tıp | Yunanistan | G VOLOS01 | University of Thessaly (Larissa) | 2 | - | 1 | - | İngilizce | B1 | B2 | |
| Tıp | Yunanistan | G PATRA01 | University of Patras | 1 | - | - | 1 | İngilizce | B2 | B2 | |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | Eczacılık | Bulgaristan | BG SOFIA11 | Medical University Sofia | 2 | 2 | 1 | 1 | İngilizce | B2 | B2 |
| Eczacılık | İtalya | I NAPOLI09 | University of Campania Luigi Vanvitelli | 2 | 2 | 2 | 2 | İtalyanca | B1 | B2 | |
| Eczacılık | İtalya | I CHIETI01 | University of Chieti | 2 | - | - | - | İngilizce | B2 | B2 | |
| Eczacılık | İtalya | I MILANO01 | University Studi di Milano | - | 1 | 1 | - | İtalyanca/İngilizce | B1 | B2 | |
| Eczacılık | Litvanya | LT KAUNAS13 | Lithuanian University of Health Sciences | 2 | - | 2 | - | İngilizce | B2 | B2 | |
| Eczacılık | Polonya | PL TORUN01 | Nicolaus Copernicus University in Torun | 2 | - | 1 | 1 | İngilizce | B2 | B2 | |
| Eczacılık | Polonya | PL KATOWIC03 | Medical University of Slesia in Katowice | 2 | 2 | 1 | 1 | İngilizce | B2 | B2 | |
| Eczacılık | Portekiz | P MONTE-D02 | Egas Moniz Higher Education School | 2 | - | 2 | - | Portekizce/İngilizce | B1 | B2 | |
| Eczacılık | Portekiz | P GUARDA 01 | Instituto Politecnico da Guarda | 2 | - | 1 | 1 | İngilizce | B2 | B2 | |
| Eczacılık | Romanya | RO CONSTAN02 | Ovidius University of Constanta | 2 | - | 2 | 2 | Rumence/İngilizce | B1 | B2 | |
| Eczacılık | Romanya | RO GALATI01 | University of Galati | 2 | - | 1 | 1 | Rumence/İngilizce | B1 | B2 | |
| Eczacılık | Romanya | RO TARGU02 | University of Medicine and Pharmacy of Targu Mureş | 4 | - | 1 | 1 | Rumence/İngilizce | B2 | B2 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Beslenme ve Diyetetek | Kuzey Makedonya | MK TETOVO01 | Tetova University | 2 | 2 | 2 | 2 | Arnavutça/İngilizce | B2 Arnavutça B1 İngilizce | B2 İngilizce |
| Litvanya | LT VILNIUS10 | Vilniaus Kolegija | 2 | - | 2 | - | İngilizce | B2 | B2 | ||
| Yunanistan | G KRITIS05 | Hellenic Mediterranean University | 2 | 2 | 2 | 2 | İngilizce | B1 | B2 | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Belçika | B GENT01 | Ghent University | 2 | - | 2 | - | İngilizce | B2 | B2 | |
| Bulgaristan | BG PLOVDIV02 | Medical University of Plovdiv | 3 | 3 | 2 | 2 | Bulgarca/İngilizce | B2 | B2 | ||
| Hırvatistan | HR VUKOVAR01 | College of Applied Sciences Vukovar | - | 1 | - | 2 | İngilizce | B2 | - | ||
| Kuzey Makedonya | MK TETOVO02 | South East European University of Tetova | 1 | 1 | 2 | 1 | İngilizce | B2 | B2 | ||
| Litvanya | LT KAUNAS13 | Lithuanian University of Health Sciences | 2 | - | 1 | 1 | İngilizce | B1 | B2 | ||
| Litvanya | LT VILNIUS10 | Vilniaus Kolegija | 2 | - | 2 | - | İngilizce | B2 | B2 | ||
| Polonya | PL KALISZ01 | Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanislawa Wojciechowskiego | 2 | - | 2 | 1 | İngilizce | B2 | B2 | ||
| Slovenya | F ARGENTE07 | Alma Mater Europaea Centre Maribor | 2 | 2 | 1 | 1 | İngilizce | B1 | B2 | ||
Hemşirelik | Bulgaristan | BG PLOVDIV02 | Medical University of Plovdiv | 3 | 3 | 1 | 1 | İngilizce/Bulgarca | B2 | B2 | |
| İtalya | FOGGIA 03 | Universita degli Studi di Foggia | 3 | - | 1 | - | İngilizce | B2 | B2 | ||
| Kuzey Makedonya | MK SKOPJE04 | International Balkan University | 5 | 2 | 2 | 2 | İngilizce | B1 | B2 | ||
| Kuzey Makedonya | MK TETOVO02 | South East European University of Tetova | 1 | 1 | 2 | 1 | İngilizce | B2 | B2 | ||
| Litvanya | LT VILNIUS10 | Vilniaus Kolegija | 2 | - | 2 | 2 | İngilizce | B2 | B2 | ||
| Litvanya | LT KAUNAS13 | Lithuanian University of Health Sciences | 2 | - | 1 | - | İngilizce | B1 | B2 | ||
| Polonya | PL KWIDZYN01 | Powislanska Szkola Wyzsza | 3 | 2 | 2 | 2 | İngilizce | B2 | B2 | ||
| Portekiz | P MONTE-D0 | Egas Moniz Higher Education School | 2 | 2 | 2 | 2 | İngilizce | B1 | B1 | ||
| Yunanistan | G VOLOS01 | Panepistimio Thessalias | 2 | - | 3 | - | İngilizce/Yunanca | B1 İngilizce B1 Yunanca | B1 İngilizce B1 Yunanca | ||
Sağlık Yönetimi | Bulgaristan | BG PLOVDIV02 | Medical University of Plovdiv | 3 | 3 | 1 | 1 | İngilizce/Bulgarca | B2 | B2 | |
| Litvanya | LT VILNIUS10 | Vilniaus Kolegija | 2 | - | 2 | 2 | İngilizce | B2 | B2 | ||
| Kuzey Makedonya | MK SKOPJE04 | International Balkan University | 2 | 2 | 2 | 2 | İngilizce | B1 | B1 | ||
| Yunanistan | G EGALEO02 | University of West Attica | 2 | 2 | - | 1 | İngilizce/Yunanca | B2 | B2 | ||
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Psikoloji | Almanya | D BREMEN01 | Bremen University | 2 | - | 1 | - | Almanca | B1 | B1 |
| İspanya | E SANTAND033 | Universidad Europea del Atlantico | 4 | - | 1 | 1 | İspanyolca / İngilizce | B2 | B2 | ||
| Kuzey Makedonya | MK SKOPJE04 | International Balkan University | 2 | 2 | 2 | 2 | İngilizce | B2 | B2 | ||
| Portekiz | P MONTE-D02 | Egas Moniz Higher Education School | 2 | - | 2 | - | İngilizce/Portekizce | B1 | B2 | ||
| Yunanistan | G KRITIS01 | University of Crete | 2 | - | 2 | - | İngilizce/Yunanca | B2 İngilizce B1 Yunanca | B2 İngilizce B1 Yunanca | ||
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | Kuzey Makedonya | MK SKOPJE04 | International Balkan University | 2 | 2 | 2 | 2 | İngilizce | B2 | B2 |
| Kuzey Makedonya | MK TETOVO02 | South East European University of Tetova | 2 | 2 | 2 | 2 | İngilizce | B2 | B2 | ||
| İtalya | I BOLOGNA01 | University of Bologna | 2 | - | 1 | - | İngilizce/İtalyanca | A2 İtalyanca B2 İngilizce | A2 İtalyanca B2 İngilizce | ||
| Romanya | RO IASI02 | University of Alexandru Ioan Cuza Din Iasi | 2 | - | 2 | - | İngilizce | B1 | B2 | ||
| Portekiz | P LISBOA52 | Lusófona University | 2 | - | 1 | - | İngilizce | B2 | B2 | ||
Biyomedikal Mühendisliği | Estonya | EE TARTU02 | Tartu Ülikool | 2 | 2 | 1 | 1 | İngilizce | B2 | B2 | |
| Fransa | F AUBIERE04 | University of Clermont | 4 | - | 1 | 1 | İngilizce /Fransızca | B2 | B2 | ||
| Fransa | F GRENOBL55 | University Grenoble Alpes | 2 | - | - | - | İngilizce | B1 | - | ||
| Romanya | RO GALATI01 | University Dunarea De Jos Din Galati | 2 | - | 1 | 1 | İngilizce | B2 | B2 | ||
| Yunanistan | G KRITIS01 | University of Crete | 2 | 2 | 1 | 1 | İngilizce /Yunanca | B2 İngilizce B1 Yunanca | B2 İngilizce B1 Yunanca | ||
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Almanya | D GREIFS01 | Greifswald University | 3 | 2 | 1 | 1 | Almanca | B1 | B2 | |
| Almanya | D MAINZ01 | Johannes Gutenberg University Mainz | 2 | - | 1 | 1 | İngilizce/Almanca | B2 | B2 | ||
| İtalya | I BOLOGNA01 | University of Bologna | 2 | - | 1 | - | İngilizce/İtalyanca | A2 İtalyanca B2 İngilizce | A2 İtalyanca B2 İngilizce | ||
| Norveç | N OSLO01 | Oslo University | 3 | 3 | 1 | - | İngilizce | B2 | B2 | ||
| Yunanistan | G KOMOTIN01 | Democritus University of Thrace | 1 | - | 1 | 1 | İngilizce | B2 | B2 |
Sıkça aranan anahtar kelimeler:


