NO | HİZMET TANIMI | |
1 | Hücre çoğaltma ve bakım (25 cm2 ’lik hücre büyütme kabında) | TALEP FORMU |
2 | Hücre çoğaltma ve bakım (75 cm2 ’lik hücre büyütme kabında) | |
3 | Hücre dondurma (3x106 hücre/ml) | |
4 | Hücre kültürü örneklerinde (PCR yöntemiyle) mikoplazma analizi | |
5 | Hücre kültürü örneklerinde MycoTOOL PCR mycoplasma detection kit ile mikoplazma analizi |
Fiyat başvurunun incelenmesinden sonra belirlenecektir.
NO | HİZMET TANIMI | |
DNA İZOLASYONU | TALEP FORMU | |
1 | Memeli hücrelerinden izolasyon | |
2 | Mikroorganizmadan genomik DNA izolasyonu | |
3 | Mikroorganizmadan plazmit DNA izolasyonu | |
4 | Agaroz jelden DNA izolasyonu | |
DNA MİKTAR TAYİNİ | ||
1 | Agaroz jel elektroforezi ile görüntüleme | |
2 | DNA miktar ve saflık ölçümü | |
KLONLAMA VE GENETİK MODİFİKASYON ÇALIŞMALARI | TALEP FORMU | |
1 | PCR amplifikasyonu | |
2 | Bölge hedefli mutasyon (SDM), delesyon, insersiyon | |
3 | Gen sentezi / Klonlama 1 | |
4 | Gen sentezi / Klonlama 2 | |
RNA ÇALIŞMALARI | TALEP FORMU | |
1 | RNA miktar ve saflık ölçümü | |
2 | Memeli hücrelerinden RNA izolasyonu | |
GEN ANLATIM ANALİZİ | TALEP FORMU | |
1 | Doku veya hücreden RNA izolasyonu | |
2 | Doku veya hücreden RNA izolasyonu | |
3 | Doku veya hücreden RNA izolasyonu | |
4 | cDNA sentezi | |
5 | cDNA sentezi | |
6 | cDNA sentezi |
NO | Flow Sitometri cihazı ile yapılan analizler | TALEP FORMU |
1 | Mitokondriyal işlevlerin ölçümü | |
2 | CD yüzey antijeni boyama |
Fiyat başvurunun incelenmesinden sonra belirlenecektir.
NO | HİZMET TANIMI | |
1 | AMES mutajenite testi | T A L E P F O R M U |
2 | AMES mutajenite test kiti üretimi | |
3 | Minimal bakterisidal konsantrasyonu | |
4 | Minimal inhibitör konsantrasyonu | |
5 | Dezenfektan etkinlik testi | |
6 | Hava temizleme aygıtları etkinlik testi | |
7 | Ultraviyole ile sterilizasyon yapan aygıtların etkinlik testi | |
8 | Mikroorganizmadan genomik DNA izolasyonu | |
9 | Mikroorganizmadan plazmit DNA izolasyonu | |
10 | Gözeneksiz yüzeylerde antibakteriyel aktivite tayini (ISO 22196) |
Fiyat başvurunun incelenmesinden sonra belirlenecektir.
NO | HİZMET TANIMI | |
PROTEİN ELEKTROFOREZİ | TALEP FORMU | |
SDS-Poliakrilamit (Laemmli-tip ) | ||
1 | 9 örnek+marker (Coomasie blue ile) | |
2 | 9 örnek+marker (Gümüş boyama ile) | |
PROTEİNLERİN MEMBRANA TRANSFERİ VE ENZİMLE TANIMLAMA | ||
1 | Semi-dry elektroforetik transfer (PVDF, nitroselüloz, naylon membran) 9 örnek+marker | |
2 | Sulu transfer tekniği ile 9 örnek+marker |
Fiyat başvurunun incelenmesinden sonra belirlenecektir.
NO | HİZMET TANIMI | |
1 | Sitotoksisite testi (ISO 10993-5: Tıbbi cihaz, kozmetik ürün ve ilaçlar için biyouyumluluk testleri kapsamında) | T A L E P F O R M U |
2 | Oküler iritasyon testi- EpiOcular™ Eye irritation test (OECD TG 492) | |
3 | Deri iritasyon testi- In Vitro EpiDerm™ Skin irritation test (OECD TG439) | |
4 | Deri korozyon testi-In Vitro EpiDerm™ Skin corrosion Test (OECD TG 431) | |
5 | Hemokompabilite testi (ISO10993-4) |
Fiyat başvurunun incelenmesinden sonra belirlenecektir.
NO | HİZMET TANIMI | |
1 | Klonlama (Escherichia coli, Pichia pastoris ve diğer) | T A L E P F O R M U |
2 | Mayada rekombinant protein üretimi | |
3 | Protein saflaştırma (Ni-NTA/İyon Değişim Kromatografisi) | |
4 | Selüloz enzim aktivite testleri (Kolorimetrik, Fluorometrik) | |
5 | Kütinaz/Esteraz enzim aktivite testleri (Kolorimetrik, Fluorometrik) | |
6 | Yönlendirilmiş mutagenez | |
7 | Protein rasyonel tasarımı | |
8 | Bradford protein analizi | |
9 | BCA protein analizi | |
10 | Sitotoksisite testleri (HEP-G2 hücre hattı) (WST-8 ile) | |
11 | Antimikrobiyal aktivite tayini (E.coli, S. aureus, P. aeroginosa, C. Albicans ve diğer ) | |
12 | Enzimatik biyobozunurluk testleri |
Fiyat başvurunun incelenmesinden sonra belirlenecektir.
NO | HİZMET TANIMI | |
1 | Doku takibi ve parafin bloklama | T A L E P F O R M U |
2 | Dekalsifikasyon | |
3 | Mikrotom kesit alma | |
4 | Frozen kesit alma (Yalnız fresh ve tespit olmamış dokular ) | |
5 | Hematoksilen eozin ve diğer özel boyamalar | |
6 | İmmünohistokimya | |
7 | Histomorfometrik analiz ve raporlama | |
8 | Histolojik ve histopatolojik analiz, raporlama | |
Konfokal Mikroskop ile yapılan analizler | TALEP FORMU | |
1 | 2 Boyutlu görüntüleme | |
2 | 3 Boyutlu görüntüleme (z-stacking) |
Fiyat başvurunun incelenmesinden sonra belirlenecektir.
NO | HİZMET TANIMI | |
1 | Katı faz peptit sentezi | TALEP FORMU |
2 | Katı dieletrik malzemelerin dielektrik sabiti ölçümü (ASTM D150) | ACUTAB ile iletişime geçin. |
3 | İşlemsel protein ve peptit yapı analizi içeren proje ile ilgili görüş alışverişi ve danışmanlık | TALEP FORMU |
4 | İşlemsel protein ve peptit yapı analizi içeren proje ile ilgili literatür ve veritabanı taraması | |
6 | Zetasizer nano boyutta parçacık ölçümü | TALEP FORMU |
7 | Zetasizer zeta potansiyel ölçümü |
Fiyat başvurunun incelenmesinden sonra belirlenecektir.
NO | HİZMET TANIMI | |
U-Vis Spektrometresi ile yapılan analizler | TALEP FORMU | |
1 | UV-Vis absorbans ölçümü (belli bir dalga boyunda) | |
2 | UV-Vis spektrum eldesi (belli bir dalga boyu aralığında) | |
3 | Kantitatif analiz- Standart eğri oluşturulması | |
4 | Kantitatif analiz- Örnek analizi | |
5 | Kinetik analiz | |
6 | Analiz sonuçlarının yorumlanması ve raporlama | |
Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) spektroskopisi ile yapılan analizler | TALEP FORMU | |
1 | 1H | |
2 | 13C (1 saat) | |
3 | IVDr Analizi (serum, plasma, idrar, beyin omurilik sıvısı) | |
4 | 2D-COSY, HMBC, HSQC, TOCSY (1 saat) | |
5 | APT, DEPT | |
LC-MS ile yapılan analizler | TALEP FORMU | |
1 | Örnek çözme/hazırlama | |
2 | C18 kolonu bazlı saflık tayini | |
3 | C18 kolonu bazlı kütle analizi | |
4 | Azo Boyar madde analizi | |
*fiyatlar, örneklerin tek run analizi içindir ve kullanılacak mobil faz dâhildir. | ||
LC-MSMS ile yapılan analizler | TALEP FORMU | |
1 | Örnek çözme/hazırlama | |
2 | Kalitatif Analiz | |
MS2Scan ile aralık tarama | ||
MS2SIM ile hedef iyon arama | ||
3 | Kantitatif Analiz | |
MRM metodu oluşturma | ||
Standart örneklerin hazırlanması | ||
Kalibrasyon eğrisi çizilmesi | ||
Kantitatif analiz hesaplamaları | ||
*fiyatlar, örneklerin tek run analizi içindir ve kullanılacak mobil faz dâhildir. | ||
Gaz Kromatografisi ile yapılan analizler | TALEP FORMU | |
1 | GC-MS analizi* | |
2 | GC-FID analizi* | |
* Fiyatlandırma referans madde ihtiyacına ve tekrar sayısına bağlı olarak değişebilmektedir. | ||
HPTLC ile yapılan analizler | TALEP FORMU | |
1 | HPTLC analizi | |
* Fiyatlandırma referans madde ihtiyacına ve tekrar sayısına bağlı olarak değişebilmektedir. | ||
prepHPLC ile yapılan analizler | TALEP FORMU | |
1 | Örnek çözme/hazırlama | |
2 | C18 kolonu bazlı saflaştırma | |
3 | Silika kolonu bazlı saflaştırma | |
4 | Analiz metodu oluşturma | |
5 | Örnek kurutma (rotary evaporator) | |
6 | Örnek kurutma (desikatör) | |
*fiyatlar, örneklerin tek run analizi içindir ve kullanılacak mobil faz dâhildir. | ||
*fiyatlar, kolonların kullanıcı tarafından temini durumunda geçerlidir. Kolon temini tarafımızdan sağlanacaksa, fiyatlandırmanın üzerine eklenir. |
Fiyat başvurunun incelenmesinden sonra belirlenecektir.
NO | HİZMET TANIMI | |
Spektrofotometre | TALEP FORMU | |
1 | ATR - FTIR | |
Yüzey Modifikasyon ve Analizi | TALEP FORMU | |
1 | Gonyometre/ Temas açısı | |
2 | O2 Plazma | TALEP FORMU |
Tanecik Karakterizasyon | TALEP FORMU | |
1 | Tanecik boyutu | |
2 | Zeta potansiyel | |
Mekanik Test | TALEP FORMU | |
1 | Çekme testi | |
2 | Basma testi | |
Mekanik Test Çıktıları | ||
1 | Ultimate Tensile Strength (UTS) | |
2 | Young's Modulus (E) | |
3 | Compressive Stress (σ) | |
4 | Compressive Modulus (E) | |
5 | Elongation at Break (ɛ) |
Fiyat başvurunun incelenmesinden sonra belirlenecektir.
NO | HİZMET TANIMI | |
Danışmanlık Hizmeti | T A L E P F O R M U | |
1 | Tıbbi Cihaz Regülasyonu (MDR) | |
2 | Ürünün sınıflandırması ve gerekçelendirmeleri | |
3 | Tıbbi cihaza ait uluslararası standartların listesi | |
4 | Tıbbi cihaz risk analizi raporunun hazırlanması (ISO 14971 standardına uygun) | |
5 | Tıbbi cihaz kullanabilirlik raporunun hazırlanması (EN 62366 standardına uygun) | |
6 | Ürünün teknik özelliklerinin hazırlanması; | |
7 | Sterilizasyon yöntemleri ve validasyonu; | |
8 | Biyouyumluluk test raporları (ISO 10993 standartlarına uygun) | |
9 | Ürün verifikasyonu ve ürün standardına uygun test raporları | |
10 | Klinik değerlendirme ve raporlama | |
11 | Tıbbi cihaz validasyonu | |
YAPILAN TESTLER | T A L E P F O R M U | |
1 | Ora-Nazal CPAP BPAP maskeleri EN 17510:2020 | |
2 | Nazal CPAP BPAP maskeleri EN 17510:2020 | |
3 | Kateter mount BS 7143:1989 | |
4 | Uzatılabilir hasta devresi (Solunum tüpleri) EN ISO 18562:2:2017 | |
5 | Solunum egzersiz cihazı (3 toplu) | |
6 | CPAP cihazı EN ISO 80601-2-70:2020; EN ISO 17510-1:2009 | |
7 | Nebulizatör tüp ve konektörü EN ISO 13544-2:2009 | |
8 | Oluklu hasta devresi (Solunum tüpleri) EN ISO 18562-2:2017 | |
9 | Nebulizatör EN ISO 27427:2020 | |
10 | LED fototerapi EN ISO 60601-2-50:2009 | |
11 | T.E.N.S EN 60601-2-10:2015 | |
12 | Nebulizatör EN ISO 13544-1:2009 | |
13 | Isıtıcı battaniye TS EN 60601-2-35:2009 | |
14 | Temiz oda ölçümleri EN ISO 14644-1 | |
15 | Buhar sterilizatörü EN ISO 17665-1:2006; EN 285; EN 554 | |
16 | Transport ventilatör TS EN 794-3: 1999 | |
17 | Nebulizatör ISO18562 EN ISO 18562-1-2-3-4 |
Fiyat başvurunun incelenmesinden sonra belirlenecektir.
NO | HİZMET TANIMI | |
1 | In vitro ilaç metabolit tayini | TALEP FORMU |
2 | Organik ilaçlarda mass spektrum (kütle) analizi | |
3 | Organik ilaç ve metabolit sentezi |
Fiyat başvurunun incelenmesinden sonra belirlenecektir.
NO | HİZMET TANIMI | |
1 | Sitotoksisite testi (ISO 10993-5: Tıbbi cihaz, kozmetik ürün ve ilaçlar için biyouyumluluk testleri kapsamında) | TALEP FORMU |
2 | Sitotoksisite testi (MTT testi, hedef organa spesifik hücre hattında) | |
3 | Sitotoksisite testi (Nötral kırmızısı alımı-NRU testi, hedef organa spesifik hücre hattında) | |
4 | Sitotoksisite testi (Laktat dehidrojenaz-LDH testi, hedef organa spesifik hücre hattında) | |
5 | Oküler iritasyon testi- EpiOcular™ Eye irritation test (OECD TG 492)* | |
6 | Deri iritasyon testi- In Vitro EpiDerm™ Skin irritation Test (OECD TG439)* | |
7 | Deri korozyon testi-In Vitro EpiDerm™ Skin corrosion test (OECD TG 431)* | |
* İritasyon ve korozyon testlerinde standart 6 adet örnekten fazla numunenin aynı anda çalışılmasını önermemektedir. Yüksek sayıdaki örnekler için farklı bir zamanlama ve bütçe çalışması yapılmalıdır. |
Fiyat başvurunun incelenmesinden sonra belirlenecektir.
NO | HİZMET TANIMI | |
1 | Dinamik Işık Saçılması (DLS) – Zetasizer (Partikül boyutu ve boyut dağılımı, nano boyut) |
|
2 | Dinamik Işık Saçılması (DLS) – Zetasizer (Zeta potansiyel ölçümü) | |
3 | Statik Işık Saçılması (SLS) – Mastersizer (Mikron boyut parçacık boyutu ölçümü yaş veya kuru ölçüm) | |
4 | Elek testi 1 kg'a kadar | |
5 | pH Ölçümü (Elektrometrik Metot ile pH Tayini) | |
6 | İklimlendirme Test Kabini (Ürün Stabilite Testi ve Raf Ömrünün Belirlenmesi) | |
7 | Reometre/Viskozimetre (viskozite ölçümü) | |
8 | Reometre/Viskozimetre (frekans taraması) | |
9 | Reometre/Viskozimetre (gerinim taraması) | |
10 | Reometre/Viskozimetre (Sıcaklık taraması (-40°C-200°C arası) | |
11 | Püskürterek kurutma (Spray Dryer) | |
12 | Spektrofotometrik ölçümler: Her okuma işlemi (UV-Vis Spektroskopi) | |
13 | Spektrofotometrik ölçümler: Kalibrasyon oluşturarak-Paket ölçüm (UV-Vis Spektroskopi) | |
14 | Spektrofotometrik ölçüm için numune hazırlama (UV-Vis Spektroskopi) | |
15 | Mikroskopik görüntüleme & resim çekme (floresans özellikli maddeler dahil) | |
16 | Toz / granül kaplama ( akişkan yatak ile) | |
17 | Dissolüsyon testi Tablet | |
18 | Dissolüsyon testi Kapsül | |
19 | Disintegrasyon testi Tablet | |
20 | Disintegrasyon testi Kapsül | |
21 | Disintegrasyon testi süpozituar | |
22 | Sertlik Testi ( tablet) | |
23 | Friability Tablet | |
24 | Tekstür analiz CT3 (İlaç, gıda desteği ve kozmetik sanayisine uygundur (yapışkanlık, esneklik,sertlik, sürülebilirlik gibi testler yapılabilmektir) | |
25 | Tablet formulasyon ve stabilite çalışmaları | |
26 | Tablet stabilite çalışmaları | |
27 | Kapsül formulasyon ve stabilite çalışmaları | |
28 | Kapsül stabilite çalışmaları | |
29 | Sıvı (çözelti, süspansiyon,şurup) formulasyon ve stabilite çalışmaları | |
30 | Sıvı (çözelti, süspansiyon,şurup) stabilite çalışmaları | |
31 | Kozmetik ürünler formulasyon ve stabilite çalışmaları | |
32 | Kozmetik ürünler stabilite çalışmaları | |
33 | Kozmetik ürünler challenge testi | |
34 | Saç tarama | |
35 | Saç kırılma | |
36 | Saç uzun kullanım | |
37 | Yeni/modern taşıyıcı sistem formülasyonları (Lipozom, mikro/ nano taşıyıcı sistemler gibi) | |
38 | Topikal ürün etkinlik in-vitro (franz cell) testleri |
Fiyat başvurunun incelenmesinden sonra belirlenecektir.
NO | HİZMET TANIMI | |
1 | HPTLC Analizi* | TALEP FORMU |
2 | GC-MS ve GC-FID Analizi* | |
3 | Total Fenol İçeriği Deneyi | |
4 | Total Flavonoid İçeriği Deneyi | |
5 | Total Antioksidan Aktivite Deneyi (TOAC) | |
6 | Demir indirgieme antioksidan potansiyeli deneyi (FRAP) | |
7 | Bakır indirgeme antioksidan potansiyeli deneyi (CUPRAC) | |
8 | DPPH serbest radikali süpürme deneyi | |
9 | DMPD serbest radikali süpürme deneyi | |
10 | Elastaz enzimi inhibisyonu deneyi | |
11 | Kolajenaz enzimi inhibisyonu deneyi | |
12 | Hyaluronidaz enzimi inhibisyonu deneyi | |
13 | Tirozinaz enzimi inhibisyon deneyi | |
14 | Üreaz enzimi inhibisyon deneyi | |
15 | Asetilkolinesteraz enzimi inhibisyon deneyi | |
16 | Bütirilkolinesteraz enzimi inhibisyon deneyi | |
17 | Optik çevirme deneyi | |
18 | Kırılma indisi deneyi | |
19 | Bağıl yoğunluk deneyi | |
20 | Asitlik indisi deneyi | |
* Fiyatlandırma referans madde ihtiyacına ve tekrar sayısına bağlı olarak değişebilmektedir. |
Fiyat başvurunun incelenmesinden sonra belirlenecektir.
NO | HİZMET TANIMI | |
1 | Sistemik toksisite testi ISO 10993-11 | TALEP FORMU |
2 | İmplantasyon testi ISO 10993-6 | |
3 | Pirojenite testi ISO 10993-11 | |
4 | İritasyon testi ISO 10993-23 |
Fiyat başvurunun incelenmesinden sonra belirlenecektir.
NO | HİZMET TANIMI | |
1 | Albümin (ALB), Alanin Aminotransferaz (ALT), Amonyak (NH3), Aspartat Aminotransferaz (AST), Gama Glutamil Transferaz (GGT), Glikoz (GLU), Kreatinin (CREA), Kolesterol (CHOL), Total Protein (TP), Trigliserid (TRIG), Üre (BUN), Urik Asit (URIC) | |
2 | Alkalen Fosfotaz (ALKP), Amilaz (AMYL), inorganik Fosfat (PHOS), Kalsiyum (Ca), Kreatinin Kinaz (CK), Laktat (LAC), Laktat Dehidrogenaz (LDH), Lipaz 2 (LIPA), Magnezyum (MG), Total Bilirubin (TBIL) |
Fiyat başvurunun incelenmesinden sonra belirlenecektir.
NO | HİZMET TANIMI | |
1 | Floresan/Biyolüminesans Görüntüleme 2D | TALEP FORMU |
2 | Floresans ve biyolüminesansın yükek hassasiyetli 2D ve 3D in vivo görüntülenmesi | |
3 | Cerenkov Görüntüleme | |
* Tek görüntülemede ek hayvan başına +50 TL |
Fiyat başvurunun incelenmesinden sonra belirlenecektir.
NO | HİZMET TANIMI | |
TARAMALI (SCANNING) ELEKTRON MİKROSKOPU ANALİZLERİ | TALEP FORMU | |
1 | SEM numune yüzeyinin kaplanması | |
2 | SEM inceleme High vacuum | |
3 | SEM inceleme Low vacuum | |
4 | SEM-EDS analizi | |
5 | SEM doku takip | |
6 | SEM kritik nokta kurutması | |
7 | Raporlama Hizmeti | |
GEÇİRİMLİ (TRANSMISSION) ELEKTRON MİKROSKOPU ANALİZLERİ | TALEP FORMU | |
1 | TEM normal yöntemlerle doku takibi | |
2 | Ultamikromda yarı ince kesit alma | |
3 | Ultramikrotomda ince kesit alma | |
4 | Kontrastlama | |
5 | Mikroskopik inceleme | |
6 | Raporlama Hizmeti |
Fiyat başvurunun incelenmesinden sonra belirlenecektir.
NO | HİZMET TANIMI | |
1 | Tasarım doğrulama | TALEP FORMU |
2 | İnsan faktörü analizi | |
3 | Risk analizi | |
4 | UX/UI, sistem ve ürün tasarımı analizi |
Fiyat başvurunun incelenmesinden sonra belirlenecektir.
NO | HİZMET TANIMI | |
1 | DNA izolasyonu | TALEP FORMU |
2 | RNA izolasyonu | |
3 | Serum izolasyonu | |
4 | Plazma izolasyonu | |
5 | Hücre canlılığı ölçümleri | |
6 | DNA/RNA saflık ve konsantrasyon analizi (NanoDrop) | |
7 | DNA/RNA bütünlük analizi (Qubit) | |
8 | DNA/RNA detaylı bütünlük analizi (Bioanalyzer) | |
9 | Kandan beyaz hücre izolasyonu | |
10 | Protein konsantrasyon ölçümü (Nanodrop, Qubit) | |
11 | Agaroz jel elektroforezi | |
12 | Sıvı Azot ile Dokuların Anlık Dondurulması | |
13 | İzopentan (2-metilbütan) + Sıvı Azot ile Dokuların Anlık Dondurulması | |
Biyobankalama Hizmeti | ||
1 | Biyolojik Numune Saklama Talebi | TALEP FORMU |
2 | Biyolojik Numune Kullanma Talebi | TALEP FORMU |
Fiyat başvurunun incelenmesinden sonra belirlenecektir.